Einladung MV
Einladung JV
Ergebnisse MV
Protokoll JV
Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung
| Ort: | Vereinsheim des DSV, Puckaffer Weg 15, 22397 | |
| Tag und Zeit: | Montag, 09.05.2011, 20:00 | |
| Tagesordnung: | 1. Begrüßung und Feststellung der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder | |
| 2. Genehmigung der Tagesordnung | ||
| 3. Entgegennahme und Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2010 | ||
| 4. Entgegennahme von Jahres- und Finanzberichten des Vorstandes, der Revisoren und der Referate | ||
| 5. Entlastung des Vorstands und der Referate | ||
| 6. Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2011/12 | ||
7. Wahlen
|
| Ergänzende Anträge sind dem Vorstand schriftlich und mit Begründung bis zum 25. April 2011 einzureichen. |
| Oliver Stork | Dr. Mario Krogmann | |
| (1. Vorsitzender) | (2 Vorsitzender) |
Einladung zur ordentlichen Jugendversammlung
Ort: | Vereinsheim des DSV, Puckaffer Weg 15, 22397 | |
| Tag und Zeit: | Montag, 09.05.2011, 19:00 | |
| Tagesordnung: | 1. Begrüßung und Feststellung der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder | |
| 2. Genehmigung der Tagesordnung | ||
| 3. Entgegennahme und Genehmigung des Protokolls der Jugendversammlung 2010 | ||
| 4. Entgegennahme von Jahres- und Finanzberichten der Jugendreferentin | ||
| 5. Entlastung der Jugendreferentin | ||
| 6. Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2011/12 | ||
7. Wahlen
| ||
| 7. Verschiedenes |
| Ergänzende Anträge sind dem Vorstand schriftlich und mit Begründung bis zum 25. April 2011 einzureichen. |
| Syllan Bockwoldt | Sabine Hagelstein | |
| (Jugendreferentin) | (stellv. Jugendreferentin) |
Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 09.05.2011
| Top 1 | Begrüßung der Teilnehmer/innen und Eröffnung der MV um 20:00 Uhr durch den 1. Vorsitzenden Oliver Stork. Es wird festgestellt, dass die Einladung zur Mitgliederversammlung form- und fristgereiht durch Aushang in den Schaukästen, an den schwarzen Brettern des DSV in der Sporthalle und dem Vereinsheim und im Internet erfolgt ist. Die Beschlussfähigkeit ist damit gegeben. Es sind 49 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Stimmberechtigt sind nur anwesende Mitglieder ab dem 18. Lebensjahr. Das Stimmrecht kann nicht übertragen werden. |
| Top 2 | Die Tagesordnung (Anlage 2) wurde einstimmig von den Mitgliedern angenommen. Es liegen keine ergänzenden Anträge vor. |
| Top 3 | Die MV nimmt das Protokoll der MV 2010 (Anlage 3) einstimmig an. |
| Top 4 | Berichte des Vorstandes durch Oliver Stork (Anlage 4)
Bericht Finanzreferent (Anlage 5)
Bericht Kassenprüfer (Anlage 6)
|
| Top 5 | Der Antrag auf Entlastung des Vorstandes und der Referate wird einstimmig beschlossen. |
| Top 6 | Der Finanz- und Haushaltsplan 2010/2011 (Anlage 7) wird vorgestellt und einstimmig von der Mitgliederversammlung angenommen. |
| Top 7 | Wahlen: Vorstand: 2. Vorsitzender: Dr. Mario Krogmann Fußballreferat: Marc Waschnewski Referat für Breiten- und Gesundheitssport: Claudia Ochs Kassenprüfer: Ehrenmitglieder: Ehrungen: Die Mitgliederversammlung endet um 21:45 |
| Oliver Stork | Claudia Thomas-Ochs | |
| (1. Vorsitzender) | (Protokollführerin) |
Protokoll der ordentlichen Jugendversammlung vom 09.05.2011
| Top 1 | Begrüßung der Teilnehmer/Innen und Eröffnung der Jugendversammlung um 19:00 Uhr durch Syllan Bockwoldt. Es wird festgestellt, dass die Einladung (Anlage 1) zur Jugendversammlung form- und fristgerecht durch Aushang in den Schaukästen, Bekanntmachung auf der Web-site und an den schwarzen Brettern des DSV in der Sporthalle und dem Vereinsheim erfolgt ist. Die Beschlussfähigkeit ist damit gegeben. Es sind 10 stimmberechtigte Mitglieder anwesend (s. Anlage 2). |
| Top 2 | Die Tagesordnung wird verlesen und einstimmig angenommen. |
| Top 3 | Das Protokoll der Jugendversammlung 2010 wird verlesen und einstimmig angenommen. (Anlage 3) |
| Top 4 | Syllan Bockwoldt berichtet, dass der Etat von € 250,00 im vergangenen Jahr als Zuschuss für die Weihnachtsfeiern der Jugendgruppen verwendet wurde. (Anlage 4). |
| Top 5 | Die Entlastung des Jugendausschusses wird einstimmig beschlossen. |
| Top 6 | Der Vorstand stellt der Jugend laut Beschluss der Vorstandssitzung vom 18.06.2010 einen Etat von € 250,00 zur freien Verfügung. Syllan Bockwoldt schlägt vor dieses Geld als Zuschuss für die Weihnachtsfeiern oder für die 750 Jahrfeier/ Bereich Jugend zu verwenden. (Anlage 3). |
| Top 7 | Syllan Bockwoldt und Sabine Hagelstein werden von den stimmberechtigten Jugendlichen mit 7 : 3 Stimmen wieder gewählt. |
| Top 8 | Die Fußballjugend wünscht sich für dieses Jahr mehr Turniere und würde sich über ein Wochenendfahrt freuen. Dies leiten wir an die entsprechenden Trainer weiter. Außerdem gab es Beschwerden darüber, dass der Grandplatz während der Trainingszeit von Thomas Giercks Mannschaft mehrfach gesprengt wurde und dadurch das Training unterbrochen bzw. frühzeitig beendet wurde.
Die Jugendversammlung endet um 19:35 Uhr. |
| Oliver Stork | Claudia Thomas-Ochs | |
| (1. Vorsitzender) | (Protokollführerin) |


